¿Por qué importa el acabado?
Los acabados más usados en Colombia
Fue el estándar en aviación y defensa durante décadas por su excelente resistencia en ambientes salinos. Hoy está prohibido o severamente restringido en la mayoría de países por la toxicidad del cadmio. En Colombia se encuentra en tornillería militar o aeronáutica heredada, pero no debe usarse en nuevas aplicaciones. Su reemplazo es el Dacromet o zinc-flake de alta gama.
Tabla comparativa rápida
| Acabado | Resistencia corrosión | Espesor µm | RoHS | Precio relativo | Ambiente ideal |
|---|---|---|---|---|---|
| Zincado azul | ⭐⭐ (72h) | 5–8 | ✓ | $ | Interior seco |
| Bicromatado amarillo | ⭐⭐⭐ (200h) | 6–10 | ✓ (Cr³⁺) | $ | General / ferretería |
| Fosfatado + aceite | ⭐⭐ (100h) | 5–15 | ✓ | $ | Interiores, base pintura |
| Pavonado / Negro | ⭐ (24h) | 1–2 | ✓ | $ | Estética, baja humedad |
| Niquelado | ⭐⭐⭐ (300h) | 5–25 | ✓ | $$ | Electrónica, médico |
| Cromado decorativo | ⭐⭐⭐ (250h) | 0.5–2 | Parcial | $$ | Estética, automotriz |
| Dacromet A | ⭐⭐⭐⭐ (500h) | 8–12 | ✓ | $$ | Automotriz, eólica |
| Dacromet B | ⭐⭐⭐⭐ (700h) | 8–14 | ✓ | $$$ | Motores, precisión |
| Galvanizado caliente | ⭐⭐⭐⭐⭐ (1.000h+) | 45–85 | ✓ | $$ | Exterior, obra, marina |
Interior sin humedad: Zincado azul o bicromatado — suficiente y económico.
Exterior urbano: Bicromatado o galvanizado en caliente según tamaño del perno.
Exterior costero o industrial: Galvanizado en caliente (pernos >3/8") o Dacromet (pernos finos).
Alta resistencia + exterior: Dacromet A o B — nunca galvanizado en caliente en Gr8/A490/12.9.
Industria alimentaria: Acero inoxidable 316 natural o niquelado aprobado FDA.
¿Necesitas el acabado correcto para tu aplicación?
Asesoramos en la selección del acabado según ambiente, norma y presupuesto. Stock de las referencias más comunes.
Ver catálogo completo →